Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chống cháy: | Vâng | Vật liệu: | Polyolefin liên kết ngang |
---|---|---|---|
tỷ lệ co lại: | 2:1 | Khép kín: | Vâng |
Nhiệt độ hoạt động liên tục: | -55 °C ~ 125 °C | RoHS: | Vâng |
Màu tiêu chuẩn: | Đỏ, Vàng, Xanh, Xanh, Đen | Hoàn toàn Giảm nhiệt độ: | 120oC |
Làm nổi bật: | Polyolefin Busbar Heat Shrinking Tubing,Ống thu hẹp nhiệt Busbar cách nhiệt,2Ống polyolefin thu hẹp bằng nhiệt |
Ống cách nhiệt ống co lại của thanh busbar
Bushing bảo vệ thanh cái liên tục có độ trễ ngọn lửa tuyệt vời, cách nhiệt, ổn định nhiệt và có thể cung cấp cường độ cách nhiệt cao và khả năng chống lại các dấu hiệu carbon điện. Giới hạn PBB, PBBD, PBBE và kim loại nặng và các chất khác có hại cho môi trường, không tạo ra khí độc hại và các chất có hại khi đốt, phù hợp với xe buýt và thiết bị điện chống ăn mòn và bảo vệ cách nhiệt. Các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp điện, truyền thông, ô tô, tàu, sản xuất máy bay và các lĩnh vực khác
Chất lượng giống như Raychem
1. Được sản xuất từ polyolefin liên kết chéo
2. Được sử dụng để cung cấp bảo vệ cách nhiệt cho thanh cái trong thiết bị đóng cắt và trạm biến áp
3.
4. Giảm yêu cầu thanh thải thanh cái
5. Tuân thủ Rohs
6. Nhiệt độ co lại: Bắt đầu ở 70 và được phục hồi hoàn toàn ở mức 125 ℃
7. Màu sắc: vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đen
Sê -ri WMPG 1KV
Số sản phẩm | Chiều rộng thanh cái | Như được cung cấp/mm | Sau khi phục hồi/mm | Gói tiêu chuẩn | ||
(Vuông)/mm | Id (tối thiểu) | Độ dày tường | Id (tối đa) | Độ dày tường | (m/roll) | |
1KV WMPG 30 | 30 | 31,5 ± 1,0 | 0,50 ± 0,15 | ≤15 | 0,95 ± 0,15 | 50 |
1kV WMPG 35 | 35 | 36,5 ± 1,5 | 0,50 ± 0,15 | ≤18 | 1,00 ± 0,15 | 50 |
1kV WMPG 40 | 40 | 41,5 ± 1,5 | 0,55 ± 0,15 | ≤20 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
1KV WMPG 45 | 45 | 41,5 ± 1,5 | 0,55 ± 0,15 | ≤23 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
1kV WMPG 50 | 50 | 51,0 ± 2.0 | 0,55 ± 0,15 | ≤25 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
1kV WMPG 60 | 60 | 60,0 ± 3.0 | 0,60 ± 0,20 | 20 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 65 | 65 | 65,0 ± 3.0 | 0,60 ± 0,20 | ≤33 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
1kV WMPG 70 | 70 | 70,0 ± 3.0 | 0,65 ± 0,20 | ≤35 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 75 | 75 | 75,0 ± 3.0 | 0,65 ± 0,20 | ≤38 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
1kV WMPG 80 | 80/100 | 80,0 ± 3.0 | 0,65 ± 0,20 | ≤40 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 85 | 80/100 | 85,0 ± 3.0 | 0,65 ± 0,20 | ≤43 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1kV WMPG 90 | 100 | 90,0 ± 4.0 | 0,65 ± 0,20 | ≤45 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 100 | 100/120 | 100,0 ± 4.0 | 0,65 ± 0,20 | ≤50 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 120 | 150 | 20,0 ± 4.0 | 0,65 ± 0,20 | ≤60 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 150 | 180 | 150,0 ± 4.0 | 0,65 ± 0,20 | ≤75 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 180 | Tối đa | 180,0 ± 4.0 | 0,65 ± 0,20 | ≤90 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 210 | Tối đa | 210,0 ± 4.0 | 0,65 ± 0,20 | ≤105 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 230 | Tối đa | 230,0 ± 4.0 | 0,65 ± 0,20 | ≤115 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 250 | Tối đa | 250,0 ± 5.0 | 0,65 ± 0,20 | ≤125 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1kV WMPG 300 | Tối đa | 300,0 ± 5,0 | 0,65 ± 0,20 | ≤150 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
Sê -ri WMPG 10kV
Số sản phẩm | Chiều rộng thanh cái | Như được cung cấp/mm | Sau khi phục hồi/mm | Gói tiêu chuẩn | ||
(Vuông)/mm | Id (tối thiểu) | Độ dày tường | Id (tối đa) | Độ dày tường | (m/roll) | |
10kV WMPG 15/8 | 15/12 | 15,0 ± 0,8 | 1,20 ± 0,30 | ≤8 | 2,10 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 20/10 | 20/15 | 20,0 ± 0,8 | 1,20 ± 0,30 | ≤105 | 2,10 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 25/12 | 25/18 | 25,0 ± 0,8 | 1,20 ± 0,30 | ≤12,5 | 2,10 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 30/15 | 32/20 | 30,0 ± 0,8 | 1,20 ± 0,30 | ≤15 | 2,10 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 40/20 | 40/30 | 40,0 ± 1.0 | 1,20 ± 0,30 | ≤20 | 2,30 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 50/25 | 50/35 | 50,0 ± 3.0 | 1,20 ± 0,30 | ≤25 | 2,30 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 60/30 | 60/45 | 60,0 ± 3.0 | 1,20 ± 0,30 | ≤30 | 2,30 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 65/33 | 65/45 | 65,0 ± 3.0 | 1,20 ± 0,30 | ≤33 | 2,30 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 70/35 | 70/50 | 70,0 ± 3.0 | 1,20 ± 0,30 | ≤35 | 2,30 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 75/38 | 75/50 | 75,0 ± 3.0 | 1,20 ± 0,30 | ≤38 | 2,30 ± 0,30 | 25 |
10K VWMPG 80/40 | 80/55 | 80,0 ± 3.0 | 1,20 ± 0,30 | ≤40 | 2,30 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 85/43 | 80/65 | 85,0 ± 3.0 | 1,20 ± 0,30 | ≤43 | 2,40 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 100/50 | 100/75 | 00,0 ± 4.0 | 1,20 ± 0,30 | ≤50 | 2,40 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 120/60 | 120/85 | 120,0 ± 4.0 | 1,20 ± 0,30 | ≤60 | 2,40 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150,0 ± 4.0 | 1,20 ± 0,30 | ≤75 | 2,40 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 180/90 | 180/120 | 180,0 ± 5,0 | 1,20 ± 0,30 | ≤90 | 2,40 ± 0,30 | 25 |
10kV WMPG 210/105 | 210/140 | 210,0 ± 5.0 | 1,20 ± 0,40 | ≤105 | 2,40 ± 0,30 | 20 |
10kV WMPG 230/115 | 230/150 | 230,0 ± 5.0 | 1,20 ± 0,40 | ≤115 | 2,40 ± 0,30 | 20 |
10kV WMPG 250/125 | 250/180 | 250,0 ± 5.0 | 1,20 ± 0,40 | ≤125 | 2,40 ± 0,30 | 20 |
10K VWMPG 300/150 | 300/210 | 300,0 ± 5,0 | 1,20 ± 0,40 | ≤150 | 2,40 ± 0,30 | 15 |
Sê -ri WMPG 20kV
Số sản phẩm | Chiều rộng thanh cái | Như được cung cấp/mm | Sau khi phục hồi/mm | Gói tiêu chuẩn | ||
(Vuông)/mm | Id (tối thiểu) | Độ dày tường | Id (tối đa) | Độ dày tường | (m/roll) | |
20kV WMPG 15/8 | 15/12 | 15,0 ± 0,8 | 1,30 ± 0,30 | ≤8 | 2,50 ± 0,20 | 25 |
20kV WMPG 20/10 | 20/15 | 20,0 ± 0,8 | 1,30 ± 0,30 | ≤105 | 2,50 ± 0,20 | 25 |
20kV WMPG 25/18 | 25/18 | 25,0 ± 0,8 | 1,30 ± 0,30 | ≤12,5 | 2,50 ± 0,20 | 25 |
20kV WMPG 30/15 | 32/20 | 30,0 ± 0,8 | 1,30 ± 0,30 | ≤15 | 2,50 ± 0,20 | 25 |
20kV WMPG 40/20 | 40/30 | 40,0 ± 1.0 | 1,40 ± 0,40 | ≤20 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20kV WMPG 50/25 | 50/35 | 50,0 ± 3.0 | 1,40 ± 0,40 | ≤25 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20kV WMPG 60/30 | 60/45 | 60,0 ± 3.0 | 1,40 ± 0,40 | ≤30 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20kV WMPG 65/33 | 65/45 | 65,0 ± 3.0 | 1,40 ± 0,40 | ≤33 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20kV WMPG 70/35 | 70/50 | 70,0 ± 3.0 | 1,40 ± 0,40 | ≤35 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20kV WMPG 75/38 | 75/50 | 75,0 ± 3.0 | 1,40 ± 0,40 | ≤38 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20K VWMPG 80/40 | 80/55 | 80,0 ± 3.0 | 1,40 ± 0,40 | ≤40 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20kV WMPG 85/43 | 80/65 | 85,0 ± 3.0 | 1,40 ± 0,40 | ≤43 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20kV WMPG 100/50 | 100/75 | 00,0 ± 4.0 | 1,40 ± 0,40 | ≤50 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20kV WMPG 120/60 | 120/85 | 120,0 ± 4.0 | 1,40 ± 0,40 | ≤60 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150,0 ± 4.0 | 1,40 ± 0,40 | ≤75 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20kV WMPG 180/90 | 180/120 | 180,0 ± 5,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤90 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20kV WMPG 210/105 | 210/140 | 210,0 ± 5.0 | 1,40 ± 0,40 | ≤105 | 2,80 ± 0,30 | 20 |
20kV WMPG 230/115 | 230/150 | 230,0 ± 5.0 | 1,40 ± 0,40 | ≤115 | 2,80 ± 0,30 | 20 |
Sê -ri WMPG 35kV
Số sản phẩm | Chiều rộng thanh cái | Như được cung cấp/mm | Sau khi phục hồi/mm | Gói tiêu chuẩn | ||
(Vuông)/mm | Id (tối thiểu) | Độ dày tường | Id (tối đa) | Độ dày tường | (m/roll) | |
35kV WMPG 30/15 | 30 | 30,0 ± 1.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤15 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 35/18 | 30/40 | 25,0 ± 1.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤18 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 40/20 | 40 | 40,0 ± 1.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤20 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 50/25 | 50 | 50,0 ± 2.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤25 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 60/30 | 60 | 60,0 ± 3.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤30 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 65/33 | 60/70 | 65,0 ± 3.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤33 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 70/35 | 70 | 70,0 ± 3.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤35 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 75/38 | 70/80 | 75,0 ± 3.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤38 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 80/40 | 80/100 | 80,0 ± 4.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤40 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 100/50 | 100/120 | 100,0 ± 4.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤50 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 120/60 | 150 | 120,0 ± 4.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤60 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 150/75 | 180 | 150,0 ± 4.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤75 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 180/90 | Tối đa | 180,0 ± 5,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤90 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 210/105 | Tối đa | 210,0 ± 5.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤105 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 230/115 | Tối đa | 230,0 ± 5.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤115 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 250/125 | Tối đa | 250,0 ± 5.0 | 1,90 ± 0,50 | ≤125 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35kV WMPG 300/150 | Tối đa | 300,0 ± 5,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤150 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
Dữ liệu kỹ thuật:
Tài sản | Phương pháp kiểm tra | Hiệu suất tiêu chuẩn |
Độ bền kéo | GB/T 1040 | ≥8MPa |
Độ giãn dài khi nghỉ | GB/T 1040 | ≥300% |
Độ bền kéo sau khi lão hóa | GB/T 1040, GB/T 7141 | ≥6,4MPa (130, 168 giờ) |
Kéo dài vào giờ nghỉ sau khi lão hóa | GB/T 1040, GB/T 7141 | ≥100%(130, 168 giờ) |
Độ cứng (bờ a) | ISO 868 | ≤90 |
Sức mạnh điện môi | IEC 60243 | ≥25kV/mm |
Điện trở suất thể tích | IEC 60093 | ≥1 × 1014Ω· CM |
Hằng số điện môi | IEC 60250 | ≤3.0 |
Co rút theo chiều dọc | ASTM-D-2671 | ≤10% |
Lập dị | ASTM-D-2671 | ≤30%(10kV); ≤50%(35kv) |
Hấp thụ nước | ISO 62 | ≤0,5% |
Tính dễ cháy (chỉ số oxy) | ISO 4589 | ≥28 |
Vận chuyển:
Đối với các đơn đặt hàng quốc tế, chúng tôi thực hiện các bước cần thiết để tuân thủ các quy định của Hải quan và Nhập để tránh mọi sự chậm trễ hoặc phí bổ sung cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin theo dõi cho khách hàng của chúng tôi để cập nhật cho họ về trạng thái giao hàng của đơn hàng của họ.
Chất lượng sản xuất chuyên nghiệp là đáng tin cậy
Q1. Bạn có chứng chỉ hoặc báo cáo kiểm tra nào?
A: Chúng tôi có UL, Rohs và Reach.
Q2. Làm thế nào để gửi đơn đặt hàng của tôi? Nó có an toàn không?
Trả lời: Đối với gói nhỏ, chúng tôi sẽ gửi nó bằng Express, chẳng hạn như FedEx, UPS, TNT, DHL, v.v.
Đối với các gói lớn, chúng tôi sẽ gửi chúng bằng đường hàng không hoặc bằng đường biển hoặc bằng tàu hỏa. Chúng tôi sẽ sử dụng đóng gói tốt và đảm bảo an toàn. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại sản phẩm nào gây ra khi giao hàng.
Q3. Còn thời gian giao hàng của bạn thì sao?
A: Chúng tôi có rất nhiều sản phẩm trong kho. Chúng tôi có thể gửi các sản phẩm chứng khoán trong 3 ngày làm việc.
Nếu không có cổ phiếu, hoặc cổ phiếu là không đủ, chúng tôi sẽ kiểm tra thời gian giao hàng với bạn. (Thường là 3-7 ngày).
Q4. Bạn có thể cung cấp các mẫu? Các mẫu có miễn phí không?
A: Có. Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu.
Thông thường đối với các sản phẩm tiêu chuẩn của chúng tôi với cổ phiếu, chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí để thử nghiệm.
Q5. Tôi có thể đặt logo của riêng mình trên đó không?
A: Chắc chắn, tất nhiên, chúng tôi là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và có hơn 10 năm kinh nghiệm OEM.
Người liên hệ: Yao
Tel: 13182585575