Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kháng nhiệt Kháng thâm: | sẽ không bị vỡ hoặc vỡ trong quá trình lắp đặt khi quá nóng | Khép kín: | Lớp lót dính nhiệt nhựa để bảo vệ và cách nhiệt hoàn toàn môi trường |
---|---|---|---|
tỷ lệ co lại: | 3:1 | Độ ổn định tia cực tím: | Vâng |
Nhiệt độ hoạt động liên tục: | -45oC ~ 125oC | RoHS: | Vâng |
Chất chống cháy: | đặc tính chống cháy | Hoàn toàn Giảm nhiệt độ: | 125℃ |
Làm nổi bật: | Bụi có thể co lại bằng nhiệt,Bụi có thể thu nhỏ bằng nhiệt Polyolefin liên kết chéo,Bụi thu nhỏ bằng nhiệt tường trung bình |
Chất dính tường trung bình được lót bằng nhiệt Rùi có thể thu nhỏ Polyolefin liên kết chéo
Bụi co thắt nhiệt tường trung bình phù hợp cho nhiều ứng dụng điện và cơ khí điện áp thấp, nơi trọng lượng nhẹ hơn và linh hoạt hơn là quan trọng.
Đặc điểm:
10.Tiêu chuẩn môi trường: RoHS
11.Tránh được các yêu cầu cơ học nghiêm trọng
12.Được định giá cho 600V,90°C, sử dụng liên tục
Kích thước | Như được cung cấp ((mm) | Sau khi phục hồi (mm) | Chiều dài tiêu chuẩn | |||
mm | Chiều kính giữa | Chiều kính giữa | Độ dày áo khoác | Độ dày của chất kết dính | Tổng độ dày tường | (M/pc) |
10.2/3.0 | ≥ 102 | ≤3.0 | 1.4±0.20 | 0.35±0.10 | 1.75±0.25 | 1.22 |
16.0/5.0 | ≥160 | ≤5.0 | 1.5±0.20 | 0.40±0.10 | 1.90±0.25 | 1.22 |
19.1/5.6 | ≥ 19.1 | ≤5.6 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
25.0/8.0 | ≥ 25.0 | ≤8.0 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
28.0/6.0 | ≥ 28.0 | ≤ 6.0 | 2.5±0.20 | 0.65±0.10 | 3.10±0.30 | 1.22 |
28.0/9.0 | ≥ 28.0 | ≤ 9.0 | 2.0±0.20 | 0.50±0.10 | 2.60±0.25 | 1.22 |
35.0/10.2 | ≥ 35 | ≤102 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
38.1/12.0 | ≥ 38.1 | ≤ 12c | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥ 43.2 | ≤127 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
52.1/16.0 | ≥ 521 | ≤ 16.0 | 2.3±0.25 | 0.50±0.15 | 2.80±0.30 | 1.22 |
63.0/19.0 | ≥ 63.0 | ≤19.0 | 2.5±0.25 | 0.50±0.15 | 3.00±0.30 | 1.22 |
75.0/22 | ≥ 750 | ≤ 22.0 | 2.6±0.25 | 0.50±0.15 | 3.00±0.30 | 1.22 |
85.0/25.0 | ≥ 85.0 | ≤ 25.0 | 2.8±0.30 | 0.50±0.15 | 3.30±0.30 | 1.22 |
95.0/29.0 | ≥95.0 | ≤290 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
115.0/43.0 | ≥ 115.0 | ≤ 34.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
40.0/42.0 | ≥ 140.0 | ≤42.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
Lưu ý:Các ống không có chất kết dính có sẵn theo yêu cầu
Dữ liệu kỹ thuật:
Tài sản | Phương pháp thử nghiệm | Tiêu chuẩn |
Độ bền kéo ((Mpa) | ASTM D2671 | ≥ 104 |
Chiều dài ((%) | ASTM D2671 | ≥ 300 |
mật độ ((g/cm) | ASTM D792 | 1.2 |
Sự thay đổi theo chiều dài ((%) | UL224 | ≤ ± 10 |
Sự kéo dài sau khi lão hóa ((%) | UL224 158°CX168hrs | ≥ 200 |
Sốc nhiệt | UL224 225 °CX4 giờ | Không bị nứt. |
Sức mạnh dielectric ((kv/mm) | IEC 60243 | ≥ 20 |
Kháng thể tích (a·cm) | IEC 60093 | ≥ 1 × 10 ^ 14 |
Hấp thụ nước ((%) | Các loại sản phẩm: | ≤0.5 |
Tính chất kết dính nóng chảy:
Tài sản | Phương pháp thử nghiệm | Tiêu chuẩn |
Hấp thụ nước | ASTM D570 | < 0,2% |
Điểm ngâm ((°C) | ASTM E28 | 95 |
Sức mạnh của pearing ((PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Sức mạnh của đinh ((AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
Chất lượng sản xuất chuyên nghiệp là đáng tin cậy
Q1. Bạn có chứng chỉ hoặc báo cáo thử nghiệm nào?
A: Chúng tôi có UL, ROHS và REACH.
Câu 2: Làm thế nào để gửi đơn đặt hàng của tôi?
A: Đối với gói nhỏ, chúng tôi sẽ gửi nó bằng Express, chẳng hạn như Fedex, UPS, TNT, DHL và như vậy.
Đối với các gói lớn, chúng tôi sẽ gửi chúng bằng đường hàng không hoặc đường biển hoặc đường sắt. Chúng tôi sẽ sử dụng đóng gói tốt và đảm bảo an toàn. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại sản phẩm nào gây ra khi giao hàng.
Câu 3: Thời gian giao hàng của anh thế nào?
Chúng tôi có rất nhiều sản phẩm trong kho. Chúng tôi có thể gửi các sản phẩm trong 3 ngày làm việc.
Nếu không có cổ phiếu, hoặc cổ phiếu không đủ, chúng tôi sẽ kiểm tra thời gian giao hàng với bạn. (Thường là 3-7 ngày).
Q4. Bạn có thể cung cấp mẫu? Các mẫu có miễn phí không?
A: Vâng, chúng tôi có thể cung cấp các mẫu.
Thông thường cho các sản phẩm tiêu chuẩn của chúng tôi với cổ phiếu, chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí để thử nghiệm.
Tôi có thể đặt logo của mình lên đó không?
A: Chắc chắn, tất nhiên, chúng tôi là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và có hơn 10 năm kinh nghiệm OEM.
Người liên hệ: Yao
Tel: 13182585575